Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
DT PA PV RD TA DT PA PV RD TA DT PA PV RD TA
1 Paul Engelhardt / Francis Carolin Berlin TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. Finale 3 1 3 1 1 3 1 3 1 1 3 1 4 2 1 1.
2 Anton Fedder / Louisa Kober TTA d. TSG Lilienthalstadt- Anklam e.V. Finale 5 2 2 5 3 5 2 1 3 4 4 2 2 1 4 4.
4 Kian Najjarzadeh / Chiara Wedler TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. Finale 2 4 4 2 2 1 3 4 2 2 2 4 3 4 3 2.
5 Mark Orester / Julia Pesotska Tanzsportclub Phoenix Hannover e.V. Finale 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 6.
6 Felix Pollakowski / Gina-Marie Saß TSV Rot-Gold Torgelow 1990 e.V. Finale 1 3 1 3 4 2 5 2 5 3 1 3 1 3 2 3.
8 Simon Weik / Anna Yartsun Club Saltatio Hamburg e.V. Finale 6 6 6 4 6 4 4 5 4 5 6 6 5 5 5 5.

DT : Tatiana Drexler

PA : Anja Platz

PV : Volodymyr Protsenko

RD : Dirk Rosenbrock

TA : Andrea Thors